(资料图)
2023年04月11日,宇博智业大数据预警中心数据显示,有色行业重点报价机构中,共有7家机构的多个品种价格较8周前(2023年02月14日)出现了大幅下跌,平均下跌幅度为12.02%。其中,广东南储有色现货市场的镍(规格:品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ;)、上海华通有色金属现货市场的镍(规格:品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ;)价格更是出现了暴跌,今日报价分别为186900.00元/吨、185050.00元/吨,较8周前(2023年02月14日)分别下跌了12.95%、12.94%,值得投资者重点关注。
表1:2023年04月11日报价机构有色产品价格跌幅榜 单位:元/吨,%
公司 | 产品 | 规格 | 2023年04月11日价格 | 2023年02月14日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
广东南储有色现货市场 | 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 186900.00 | 214700.00 | -12.95 |
上海华通有色金属现货市场 | 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 185050.00 | 212550.00 | -12.94 |
上海金藏物资公司 | 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 188000.00 | 214600.00 | -12.4 |
上海市场 | 1#锡 | 品名:1#锡锭 ;牌号:Sn99.90 ; | 189250.00 | 215500.00 | -12.18 |
上海有色金属交易中心 | 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 186700.00 | 212350.00 | -12.08 |
上海物贸中心有色金属交易市场 | 1#锡 | 品名:1#锡锭 ;牌号:Sn99.90 ; | 189750.00 | 215250.00 | -11.85 |
上海华通有色金属现货市场 | 1#锡 | 品名:1#锡锭 ;牌号:Sn99.90 ; | 191800.00 | 215550.00 | -11.02 |
上海金藏物资有限公司 | 钴 | 钴含量≥(%): 99.8; | 250000.00 | 280000.00 | -10.71 |
数据来源:报告网数据中心
图1:2023年04月11日报价机构有色产品价格走势 单位:元/吨,%
数据来源:报告网数据中心
关键词: